Bekanntmachung
Die Brandenburger Ärztinnen und Ärzte haben die Mitglieder der Kammerversammlung der Landesärztekammer Brandenburg für die 9. Legislaturperiode (2021-2026) per Briefwahl gewählt. Am 20. Januar 2021 (Wahltag) erfolgte die Auszählung der Wahlbriefe.
Die Kammerversammlung setzt sich wie folgt zusammen:
Wahlvorschläge | Stimmen | Sitze | |
---|---|---|---|
WS 1 | Marburger Bund | 1838 | 28 |
WS 2 | Bündnis für Brandenburg | 864 | 13 |
WS 3 | Aktive Ärzte | 363 | 5 |
WS 4 | Freier Arztberuf (FAB) | 317 | 4 |
WS 5 | Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes | 123 | 1 |
WS 6 | DEUTSCHER HAUSÄRZTEVERBAND / MEDI | 170 | 2 |
WS 7 | Arbeits- und Betriebsmediziner des Landes Brandenburg | 124 | 1 |
WS 8 | Hartmannbund | 489 | 7 |
WS 9 | Mensch und Medizin MuM | 247 | 3 |
WS 10 | Dr. med. Kaltenmaier | 86 | 1 |
WS 11 | Hausärzteverband Brandenburg | 956 | 15 |
Wahl 2021 | |
---|---|
Wahlberechtigte | 14.985 |
Eingegangene Wahlbriefe | 5.680 |
Gültige Stimmen | 5.577 |
Wahlbeteiligung | 37,9% |
Die Kammerversammlung trat am 27. März 2021 zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen.